Generated: 2026-08-10T11:00:21-05:00
| Status | Check | Points | Details |
|---|---|---|---|
| OK | IPv4 (A) | 30/30 | 2 IPv4 address(es) detected. |
| OK | IPv6 (AAAA) | 10/10 | 2 IPv6 address(es) detected. |
| OK | Name server redundancy | 20/20 | 2 NS record(s); 2 or more required. |
| OK | SOA record | 10/10 | Authoritative zone record. |
| ERROR | DNSSEC chain | 0/15 | Both DS and DNSKEY are required. |
| ERROR | CAA policy | 0/5 | Certificate authority restriction. |
| OK | DNS propagation | 10/10 | Agreement between public resolvers. |
| OK | MX records | 20/20 | 1 MX record(s). |
| OK | SPF | 25/25 | SPF policy published. |
| OK | DMARC | 25/25 | DMARC policy published. |
| OK | DKIM | 20/20 | A DKIM selector was verified. |
| ERROR | MTA-STS | 0/5 | Mail transport policy. |
| ERROR | TLS-RPT | 0/5 | TLS reporting policy. |
| OK | Valid TLS certificate | 55/55 | 87 day(s) remaining. |
| OK | Certificate lifetime | 10/10 | Full points require at least 30 days remaining. |
| WARNING | HTTP security headers | 23/35 | 6 of 9 evaluated headers detected. |
| ERROR | PTR reverse DNS | 0/30 | PTR not detected. |
| OK | IPv4 diversity | 35/35 | Two or more IPv4 addresses receive full points. |
| OK | IPv6 connectivity | 35/35 | AAAA availability. |
| OK | DNS resolution | 40/40 | At least one address family must resolve. |
| OK | HTTP response | 40/40 | HTTP/2 200 |
| OK | HTTPS final URL | 20/20 | Final URL uses HTTPS. |
| Tipo | Values |
|---|---|
| A | 104.18.4.133 104.18.5.133 |
| AAAA | 2606:4700::6812:485 2606:4700::6812:585 |
| CNAME | |
| MX | 10 advantech-com.mail.protection.outlook.com. |
| TXT | "google-site-verification=A4CCeCxZXn-Fbra_sI0CbAjFXffxspM6zu62F4KaShg" "google-site-verification=vXSKNtY_FBb-7_GA9AEXVSnt9e4WmsNjofYOOPy8pA4" "amazonses:Hni1OSBrDNRS/xLr4x0YjCsXzBXYLIPtx3hjkZlbEeo=" "sfkmvh0pbona9r538e1d26moc6" "00d280000017eo3eae" "google-site-verification=k6Qm_S9gaiFVWIBF-8KO982SUUlrElrt4__vYdj92vo" "v=spf1 mx:advantech.com mx:advantech.com.cn include:spf.protection.outlook.com include:_spf.salesforce.com include:spf.advantech.com.tw include:mail.zendesk.com include:spf.directdevice.info include:sendgrid.net -all" "975s58btd21i8gvotfiufpor9g" "pardot1123963=7e254199ecf050fdec7f905fc35b54825cc8026feef31de6fff484bba948cb53" "sending_domain1095702=05dcdf0fb18b64acb246d0612bacc2dc78519155787f7438785ac402bf86e3a2" "sending_domain1123963=3e361d26dd08b1ce66e609bed69879e436f160909515e96ea9950ad750a10da8" "pardot1095702=c7aa22bb10479fa7654138c361a525fe21a771e6301370f079dfc3bdde08229f" "sending_domain1054313=9bc0aa9dc3164860a856ad3f4bb7ebee3493c42fa48acfb0c657aa1e95fb70d3" "1password-site-verification=VKVB4AYDGRHLRJ5L3RPU2CHM4Q" "pardot866253=a47abdf11ae1b30f34662739c3dced694bba94453f5b2abedcbe27292582821a" "google-site-verification=MOpW2-7b5znMFnn7EJgJcAfqfdvjcuuTKnfFTo71pKs" "pardot936513=b673fa4d4003348b1916f1599a74b1380ec16ae853ad6197801f01327dc43ec1" "pardot1095702=33614aa6655a317e0a5700c7ab4136216bb52661966a52bd9cec420ddac37197" "google-site-verification=g-iPY-Kjv8hVfxCwAEJ9NMcUiX-CAH9-7qi1zAVT3lE" "pardot866253=d5348b5d73f4b8c2204bba3f9a058e8132d7f3a47dd925c0d5e155dbd1de2e86" "sending_domain1085482=e3653056687e9a15b13feb3124c4dc7d4817105ab9db9475e23641a1cdee819c" "pardot1054313=4081c1348dbc09e50207b81a7ce65a3cf9820d007176079df40f2827f97996cc" "u3me4h4gueo5oeic7nmrat1ovi." "sc43g2oubaj1o19bi7p6q8tbcr" "google-site-verification=8p2oNeFv33ytZntu9vty4QL5D7_6RBMH1XjzreNqlrc" "p13c2pgp3disvpqkti3mr8potu" "apple-domain-verification=H7pUHzyhbjzoMs91" "pardot1123963=f7f498e524d365d2d000dec9c2a44d670d6fbb9513f456032fe75c6597dc0fa2" "sending_domain1129433=f474aa9c8dc6f1d284112095c8983e790c15125b8fc9eb0595e28505257ce559" "58762583843641939143" "google-gws-recovery-domain-verification=68383628" "facebook-domain-verification=uaqhoa9gksqovffrngseq3i7l2nr6c" "hp4dmV29YBFazM8qqyFGUfW33MZEjDwtH3tfoYFzfUr17VL60hU9g4wH8xcTbGRIaEoltGd+5YRiYK8APeAwGw==" "pardot934553=91846f3e42a2345c6018555e69a54144d4f0d7582d0277b8ba6c029849eb612e" "pardot1095702=7bbe4fcd24f342b03886bebcd99b103355704ff266ed34cd27a851ad3e93c76a" "MS=ms98568376" "pardot1085482=ee48a7383525b5e16ec4ba5c0de37c40bffc446b094a3148a8d69449d4b7f25d" "pardot1085482=6effdaa30805292e26576ba5d4e49ad19ab6cec1306f37f0d9e3f941443bfbb8" "783OSLMFHSTX9CFicraNoKI68oBLzdlweJIPeEe1eLyrb+ennOvWmlnzzU0Z3DOcUvw6+xyWJ8Yn8LyS0+LAnQ==" |
| NS | diana.ns.cloudflare.com. nolan.ns.cloudflare.com. |
| SOA | diana.ns.cloudflare.com. dns.cloudflare.com. 2411680245 10000 2400 604800 1800 |
| CAA | |
| DS | |
| DNSKEY | |
| RRSIG | |
| NSEC | |
| NSEC3 | |
| SRV | |
| NAPTR | |
| TLSA | |
| SSHFP |