Generado: 2026-08-01T19:15:31-05:00
| Estado | Control | Detalle |
|---|---|---|
| OK | Registro A disponible | 1 dirección(es) IPv4. |
| WARNING | IPv6 no configurado | No se encontró registro AAAA. |
| OK | Servidores NS redundantes | 8 servidores detectados. |
| OK | SPF publicado | v=spf1 ip4:199.16.156.0/22 ip4:199.59.148.0/22 include:_spf.google.com include:_spf.salesforce.com include:_oerp.x.com include:phx1.rp.oracleemaildelivery.com include:iad1.rp.oracleemaildelivery.com -all |
| OK | DMARC publicado | v=DMARC1; p=reject; rua=mailto:caf935f12c8645b2921b0749d1fcd49e@dmarc-reports.cloudflare.net |
| OK | DKIM detectado | El selector configurado responde. |
| OK | SSL vigente | Quedan 24 días. |
| WARNING | Faltan cabeceras de seguridad | 2 cabecera(s) no detectada(s). |
| INFO | DNSSEC no configurado | No se encontraron registros DS ni DNSKEY. |
| INFO | CAA no configurado | Es opcional, pero ayuda a controlar la emisión de certificados. |
| WARNING | PTR no disponible | La primera IPv4 no tiene resolución inversa visible. |
| WARNING | Propagación inconsistente | Los resolutores públicos no entregan exactamente el mismo resultado. |
| OK | BIMI publicado | v=BIMI1; l=https://x.com/xlogo-bimi.svg; a=https://x.com/bimi.pem |
| INFO | MTA-STS no publicado | Es una mejora opcional de seguridad para transporte de correo. |
| INFO | TLS-RPT no publicado | Es opcional y complementa MTA-STS. |
| Tipo | Valores |
|---|---|
| A | 172.66.0.227 |
| AAAA | |
| CNAME | |
| MX | 10 alt3.aspmx.l.google.com. 10 alt4.aspmx.l.google.com. 5 alt1.aspmx.l.google.com. 1 aspmx.l.google.com. 5 alt2.aspmx.l.google.com. |
| TXT | "google-site-verification=F6u9mGL--d2lbLljvH3b1UUgXtevQPdcamKr9c8914A" "shopify-verification-code=cUZazKrqCWgcshrcGvgfFR1lieuhRF" "google-site-verification=lEZNYWieV7-UbDJafAm0u_RvNFb7GGqIYWAP4JmG5qs" "google-site-verification=reUF-TgZq93ZGtzImw42sfYglI2hY0QiGRmfc4jeKbs" "stripe-verification=46F7B88485621DC18923B43D12E90E6CDBCE232F2FEBCF084E6EFA91F6BA707D" "google-site-verification=rbRGYlOADDbtUYJTGd8GEDm0PwPZExviDSaSH4JLR8Q" "apple-domain-verification=sEij6tJOW11fVNrG" "figma-domain-verification=ee8420edd01965ba297f3438c907cfc6fbbaa1ee90a07b28f28bcfca8e6017bb-1729630998" "3089463" "slack-domain-verification=Csk4bjCPFnJaDLLaKFUwCTFuUpCVvnYlAm2Tba0i" "stripe-verification=11AE5005048CF2B40BD2AC26DA89C512596CF727581C499E240549D95C37CEE0" "kkdl3qb3tcrmdhfsm803p67r0my0svs8" "atlassian-domain-verification=j6u0o1PTkobCXC84uEF/sWpIPtaZURBVYqKzmTvT8wugLcHT1vvrzzA63iP1qSLN" "_w548xs1kfxtlqk3jyx19bzwk34c473i" "adobe-idp-site-verification=ab4d9ce3473a73e81f46238da34ea4967fd5ac80e5c43fbfa8dff46d06a5321c" "central-10416" "atlassian-sending-domain-verification=bd424180-8645-4de5-bd6a-285479c7577a" "v=spf1 ip4:199.16.156.0/22 ip4:199.59.148.0/22 include:_spf.google.com include:_spf.salesforce.com include:_oerp.x.com include:phx1.rp.oracleemaildelivery.com include:iad1.rp.oracleemaildelivery.com -all" "google-site-verification=isX7U92-gLht5aKvjaPvQ9tWaxoqREy8agpAOcqlfIE" "adobe-sign-verification=c693a744ee2d282a36a43e6e724c5ea" "google-site-verification=8yQmoVhQedzlt36RPeQP41ytrEFk9aHEnde_xm0626g" "google-site-verification=BT51mebIp7CbI7Qy_5Qg6LJLSBrLuCGQ_oznVAgfgKA" |
| NS | d.u10.twtrdns.net. b.r10.twtrdns.net. d.r10.twtrdns.net. b.u10.twtrdns.net. a.r10.twtrdns.net. c.u10.twtrdns.net. a.u10.twtrdns.net. c.r10.twtrdns.net. |
| SOA | a.u10.twtrdns.net. noc.twitter.com. 2023121201 3600 600 604800 300 |
| CAA | |
| DS | |
| DNSKEY | |
| RRSIG | |
| NSEC | |
| NSEC3 | |
| SRV | |
| NAPTR | |
| TLSA | |
| SSHFP |